CARGANDO IMAGENES
Tanque de Nitrógeno Líquido Inteligente Haier
HAIER

Tanque de Nitrógeno Líquido Inteligente Haier

Código: WEBHRBE0FE | Marca: HAIER

Stock: 

Artículo disponible | Stock mínimo| Consultar por disponibilidad

COLOR
Medidas / Presentación

Características principales

• Construcción duradera de aluminio.
• Múltiples niveles de protección.
• Garantía de vacío de 5 años.
• Monitoreo de temperatura y nivel en tiempo real.
• Bajo consumo y alta estabilidad de rendimiento.
• Diseño actualizado, con nuevo diseño de cerradura.

Especificaciones

CódigoModeloVolumen LN2Evaporación estáticaRetención estáticaDimensiones
BE0FEJM0N YDS-65-216-FZ 65 L 0,78 L/día 83 días 760 × 681 mm
BE0FEKM0N YDS-95-216-FZ 95 L 0,94 L/día 101 días 825 × 681 mm
BE0FELM0N YDS-115-216-FZ 115 L 0,94 L/día 122 días 895 × 681 mm
BE0FEMM0N YDS-145-216-FZ 145 L 0,94 L/día 154 días 995 × 681 mm
BE0FE1MBD YDS-175-216-FZ 175 L 0,95 L/día 184 días 1110 × 681 mm

Capacidad máxima de almacenamiento

ModeloRacksCriocajasCrioviales
YDS-65-216-FZ 6 (1 × 4) 24 (10 × 10) / 12 (9 × 9) 2.400 (2,0 ml) / 972 (5,0 ml)
YDS-95-216-FZ 6 (1 × 5) 30 (10 × 10) / 12 (9 × 9) 3.000 (2,0 ml) / 972 (5,0 ml)
YDS-115-216-FZ 6 (1 × 6) 36 (10 × 10) / 18 (9 × 9) 3.600 (2,0 ml) / 1.458 (5,0 ml)
YDS-145-216-FZ 6 (1 × 8) 48 (10 × 10) / 24 (9 × 9) 4.800 (2,0 ml) / 1.944 (5,0 ml)
YDS-175-216-FZ 6 (1 × 10) 60 (10 × 10) / 30 (9 × 9) 6.000 (2,0 ml) / 2.430 (5,0 ml)

Incluyen: 6 racks, cajas criogénicas (9×9) y tapa con cerradura.

Opcional: base con ruedas modelo YSC-685-5W (no incluida).

País de origen: China.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR
Realice aquí su consulta

Instrumentos y equipamiento para laboratorio | Almacenamiento Criogénico y Termos de Nitrógeno | Equipos de Laboratorio

Lobov

  Las imágenes son de carácter ilustrativo. Última Actualización: 07/07/2026 5:40